Przewód 3x2,5 żo (OWY) biały H05VV-F 300/500 warsztatowy mb
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| EAN: | 5907802043561 |
| Materiał żyły: | Miedź |
| Rodzaj powierzchni żyły: | Bez pokrycia |
| Klasa żyły: | Klasa 5 = wielodrutowa giętka |
| Żyły skręcone: | nie |
| Klasa kwasowości wg EN 13501-6: | Brak |
| Materiał izolacji żyły: | Polichlorek winylu (PVC) |
| Gatunek materiału izolacji żyły: | Inne |
| Identyfikacja żył: | Kolor |
| Żyła uziemiająca: | nie |
| Bariera ochronna: | Brak |
| Pancerz/zbrojenie: | Brak |
| Materiał powłoki zewnętrznej: | Polichlorek winylu (PVC) |
| Gatunek materiału powłoki zewnętrznej: | Inne |
| Kolor powłoki/izolacji: | biały |
| Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6: | Eca |
| Klasa emisji dymu wg EN 13501-6: | Brak |
| Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6: | Brak |
| Nierozprzestrzeniający płomienia: | Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2 |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): | nie |
| Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506): | nie |
| Znamionowy przekrój żyły [mm²]: | 2.5 |
| Maksymalna temperatura żyły [°C]: | 70 |
| Kolor izolacji: | Kilka |
| Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: | 9.66 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) [°C]: | -30-70 |
| Kształt żyły: | Okrągły |
| Podtrzymanie funkcji: | Brak |
| Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2: | tak |
| Identyfikacja/kodowanie koloru żyły: | Inne |
| Geometria kabla: | Okrągły |
| Nadaje się jako przewód instalacyjny: | tak |
| Certyfikowany do zastosowań morskich: | nie |
| Odpowiedni jako kabel średniego napięcia: | nie |
| Odpowiedni jako kabel wysokiego napięcia: | nie |
| Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk: | nie |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu [°C]: | 5-40 |
| Liczba żył: | 3 |
| Ekran: | nie |
| Średnica żyły [mm]: | 1.8 |
| Circuit integrity according to EN 50200: | Nie |
| Circuit integrity according to EN 50200 annex E: | nie |
| Circuit integrity according to IEC 60331-3: | Nie |
| Circuit integrity according to IEC 60331-21: | nie |
| Flame retardant according to EN 60332-1-2: | tak |
| Flame retardant according to EN 60332-3-21 (Cat A F/R): | nie |
| Flame retardant according to EN 60332-3-22 (Cat A): | nie |
| Flame retardant according to EN 60332-3-23 (Cat B): | nie |
| Flame retardant according to EN 60332-3-24 (Cat C): | nie |
| Flame retardant according to EN 60332-3-25 (Cat D): | nie |
| Halogen free according to EN 60754-1: | nie |
| Halogen free according to EN 60754-2: | nie |
| Halogen free according to EN 60754-3: | nie |
| Rezystancja żyły przy 20 ° C [Ω/km]: | 7.98 |
| Ciężar [kg/km]: | 156 |
| Bezhalogenowy zgodnie z EN 60754-1/2: | nie |
| Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404): | nie |

